2015年の箱根火山の活動について
●2015年6月、大涌谷でごく小規模な噴火が発生しました
2015年6月、箱根火山の観測史上初めて大涌谷でごく小規模な噴火がおこりました。これまでの研究では、約3,000年前の冠ヶ岳の誕生以降、大涌谷の周辺で計5回ほどの水蒸気爆発が起こったと考えられていますが、いずれも文献には記されていません。2015年の噴火は、私たちの歴史の中に初めて記録を残すものとなりました。 火山活動の活発化を特徴づける、地殻変動や火山性地震、火山性微動などの現象が研究機関等によって観測され、噴火に伴って形成された火口や、噴出物が堆積している様子もとらえられました。2015年6月の噴火はごく小規模なものであるため、噴出した火山灰が今後地層として残される可能性は非常に少ないと考えられます。
●2015年の活動について
日付 | 現象 |
---|---|
2015年4月26日(日) | 14時頃より、大涌谷から神山付近の浅い所を震源とする「火山性地震」が増加する。 |
2015年5月3日(日) | 大涌谷の温泉供給施設の一部で、蒸気が勢いよく噴き出しているのが確認される。 |
2015年5月4日(月) | 大涌谷自然研究路が通行止めとなる。気象庁の機動観測班が大涌谷で現地調査を行う。 |
2015年5月5日(火) | 箱根湯本で震度1の地震を3回観測する(気象庁)。 |
2015年5月6日(水) | 気象庁は、午前6時に箱根山の「噴火警戒レベル」を2(火口周辺規制)に引き上げる。大涌谷園地への立ち入りが規制され、箱根ジオミュージアムは臨時休館となる。 |
2015年6月29日(月) | 午前7時32分から約5分間「火山性微動」が発生する(箱根火山の観測史上初)。12時45分頃、大涌谷の北から北東にかけて最大1.2kmの範囲で「降下物」が確認される。その後の調査で大涌谷に新たな噴気孔(火口)が確認される。 |
2015年6月30日(火) | 29日に確認した噴気孔周辺で火山灰等の堆積による盛り上がりが確認される。またロープウェイ大涌谷駅付近で降灰も確認される。これらのことから気象庁は、大涌谷でごく小規模な噴火が発生したと判断し、12時30分に噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)から3(入山規制)に引き上げる。 |
2015年7月21日(火) | ごく短時間に噴煙にわずかに火山灰が混じる現象が観測される。 |
2015年9月11日(金) | 気象庁が、午後2時に箱根山の噴火警戒レベルを3(入山規制)から2(火口周辺規制)に引き下げる。 |
2015年10月30日(金) | 箱根ロープウェイの一部(桃源台駅〜姥子駅)が運転再開となる。 |
2015年11月20日(金) | 気象庁が、午後2時に箱根山の噴火警戒レベルを2(火口周辺規制)から1(活火山であることに留意)に引き下げる。しかし、火山ガス濃度が高いこともあるため、大涌谷への立ち入り規制は継続。 |
2016年4月23日(金) | 箱根ロープウェイの一部(姥子駅〜大涌谷駅)が運転再開。立ち入りは大涌谷駅舎内まで。 |
2016年7月26日(火) | 大涌谷園地解放に伴い、約1年3ヶ月ぶりに箱根ジオミュージアムも営業再開。箱根ロープウェイも全線開通となる。ただし安全確保のため、大涌谷園地の解放時間は9時〜17時(入場は16時まで)。大涌谷自然研究路と大涌谷に通じるハイキングコースへの立ち入り規制は継続。 |
●箱根火山の過去1万年間の活動
年代 | 噴火イベント名 | 噴火様式 | 堆積物の種類など |
---|---|---|---|
2015年(西暦) | 詳細は、箱根火山2015年の活動についてをご覧ください | 水蒸気爆発 | 降下火砕物 |
700年前
|
なし | なし | なし |
700〜850年前 | 大涌谷テフラ5噴火 | 水蒸気爆発 | 降下火砕物 |
700〜850年前 | 大涌谷テフラ4噴火 | 水蒸気爆発 | 降下火砕物 |
700〜850年前 | 大涌谷テフラ3噴火 | 水蒸気爆発 | 降下火砕物 |
約2000年前 | 大涌谷テフラ2噴火 | 水蒸気爆発 | 降下火砕物、火砕サージ、土石流 |
約3000年前 | 大涌谷テフラ1噴火 | 水蒸気爆発 | 降下火砕物、土石流 |
約3000年前 | 箱根冠ヶ岳噴火 | マグマ噴火 | 溶岩ドーム、火砕流 |
約3000年前 | 山体崩壊 | 岩屑なだれ | |
約5000年前 |
箱根二子山噴火 | マグマ噴火 | 溶岩ドーム、火砕流、降下火砕物 |
約8000年前 | 箱根神山5テフラ噴火 | マグマ噴火 | 火砕流 |
※ 参考:産業技術総合研究所の活火山データベース(工藤・星住, 2006)
※ テフラとは、火山灰などの火山噴出物(溶岩や火山ガスを除く)のことです。
有史以降、群発地震の記録は文献等で残されています。
●40万年前から現在までの形成史
●箱根火山に関する情報
・気象庁
・神奈川県温泉地学研究所
・国土地理院
・産業技術総合研究所地質調査総合センター
その他、地元自治体などによる情報まとめ
・箱根町周辺の火山・地震活動(箱根町)
・箱根ジオパーク 火山情報
・神奈川県 箱根・大涌谷情報(神奈川県)
・箱根町観光協会
・箱根町火山防災マップ
webカメラ
・ 気象庁火山カメラ
・ 神奈川県 大涌谷遠望ライブカメラ
・ 環境省インターネット自然研究所
2016年10月19日更新